Compare Drugs in Magnetic Resonance Contrast Activity [MoA]
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
| Drug | Reports | Deaths | Death Rate | Hosp. | Life-Threat. | Avg Age | % Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GADOBUTROL | 4,045 | 170 | 4.2% | 738 | 287 | 49.3 yrs | 68.2% |
| GADOTERATE MEGLUMINE | 3,186 | 46 | 1.4% | 736 | 268 | 47.7 yrs | 69.7% |
| GADOBENATE DIMEGLUMINE | 1,965 | 50 | 2.5% | 330 | 164 | 52.8 yrs | 62.8% |
| GADOTERIDOL | 788 | 37 | 4.7% | 181 | 89 | 51.7 yrs | 61.7% |
| GADODIAMIDE | 777 | 37 | 4.8% | 67 | 53 | 49.7 yrs | 64.6% |
| GADOXETATE | 435 | 12 | 2.8% | 72 | 31 | 56.5 yrs | 58.9% |
| MANGANESE | 24 | 0 | N/A | 5 | 2 | 51.3 yrs | 50.0% |
Head-to-Head Comparisons
GADOBUTROL vs GADOTERATE MEGLUMINE
GADOBUTROL vs GADOBENATE DIMEGLUMINE
GADOBUTROL vs GADOTERIDOL
GADOBUTROL vs GADODIAMIDE
GADOTERATE MEGLUMINE vs GADOBENATE DIMEGLUMINE
GADOTERATE MEGLUMINE vs GADOTERIDOL
GADOTERATE MEGLUMINE vs GADODIAMIDE
GADOBENATE DIMEGLUMINE vs GADOTERIDOL
GADOBENATE DIMEGLUMINE vs GADODIAMIDE
GADOTERIDOL vs GADODIAMIDE