Attention deficit hyperactivity disorder: Which Medications Are Safest? (167 Drugs Compared)
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
167 medications are used for Attention deficit hyperactivity disorder, with 18,471 combined adverse event reports. The most reported drugs for Attention deficit hyperactivity disorder are METHYLPHENIDATE and LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE.
18,471
Total Reports
167
Drugs Used
All Medications for Attention deficit hyperactivity disorder Ranked by Safety Reports
| Drug | Brand | Reports | Deaths (all) | Hosp. (all) | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| METHYLPHENIDATE | Methylphenidate Hydrochloride | 5,500 | 1,163 | 4,620 | 3.8% |
| LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | 3,936 | 122 | 2,028 | 0.7% |
| AMPHETAMINE ASPARTATE\AMPHETAMINE\DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE\DEXTROAMPHETAMINE | - | 3,423 | 688 | 767 | 4.3% |
| RISPERIDONE | Risperidone | 1,928 | 4,120 | 18,771 | 5.2% |
| GUANFACINE | Guanfacine | 855 | 122 | 821 | 3.4% |
| ATOMOXETINE | Atomoxetine | 684 | 1,373 | 1,834 | 14.9% |
| DEXTROAMPHETAMINE | Zenzedi | 484 | 133 | 315 | 6.2% |
| VILOXAZINE | QELBREE | 379 | 9 | 59 | 1.1% |
| AMPHETAMINE ASPARTATE\AMPHETAMINE ASPARTATE\AMPHETAMINE\DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE\DEXTROAMPHETAMINE | - | 349 | 121 | 64 | 12.5% |
| AMPHETAMINE | AMPHETAMINE SULFATE | 304 | 3,355 | 1,300 | 55.8% |
| DEXMETHYLPHENIDATE\SERDEXMETHYLPHENIDATE | - | 286 | 0 | 17 | N/A |
| BUPROPION | Bupropion Hydrochloride (XL) | 244 | 8,577 | 10,246 | 24.1% |
| DEXMETHYLPHENIDATE | DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 241 | 24 | 88 | 1.1% |
| AMPHETAMINE\DEXTROAMPHETAMINE | - | 229 | 218 | 183 | 11.3% |
| LISDEXAMFETAMINE | - | 215 | 153 | 214 | 18.0% |
| ARIPIPRAZOLE | Aripiprazole | 145 | 3,863 | 20,713 | 5.8% |
| CLONIDINE | Clonidine hydrochloride | 89 | 2,401 | 3,920 | 19.1% |
| QUETIAPINE | Quetiapine | 88 | 13,610 | 31,386 | 18.6% |
| PALIPERIDONE | paliperidone | 86 | 1,809 | 8,499 | 4.4% |
| FLUOXETINE | Fluoxetine | 49 | 5,534 | 11,247 | 17.7% |
Most Reported Drugs for Attention deficit hyperactivity disorder
#1 most reported
#2 most reported