Dyspnoea: Which Medications Are Safest? (553 Drugs Compared)
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
553 medications are used for Dyspnoea, with 12,845 combined adverse event reports. The most reported drugs for Dyspnoea are ALBUTEROL and FLUTICASONE\SALMETEROL.
12,845
Total Reports
553
Drugs Used
All Medications for Dyspnoea Ranked by Safety Reports
| Drug | Brand | Reports | Deaths (all) | Hosp. (all) | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBUTEROL | Albuterol Sulfate | 4,007 | 3,145 | 19,388 | 3.3% |
| FLUTICASONE\SALMETEROL | - | 1,359 | 2,045 | 11,693 | 4.3% |
| BUDESONIDE\FORMOTEROL | - | 876 | 3,117 | 9,869 | 8.6% |
| FLUTICASONE FUROATE\VILANTEROL TRIFENATATE | - | 672 | 841 | 4,710 | 3.4% |
| IPRATROPIUM | Ipratropium bromide | 538 | 860 | 3,389 | 11.4% |
| TIOTROPIUM | Tiotropium Bromide | 527 | 2,186 | 12,042 | 4.7% |
| UMECLIDINIUM\VILANTEROL TRIFENATATE | - | 467 | 620 | 2,054 | 4.7% |
| PREDNISONE | prednisone | 366 | 22,555 | 57,772 | 14.2% |
| UMECLIDINIUM | Anoro Ellipta | 320 | 506 | 1,761 | 8.0% |
| FLUTICASONE | ADVAIR DISKUS | 299 | 1,043 | 3,658 | 3.3% |
| FLUTICASONE FUROATE\UMECLIDINIUM\VILANTEROL TRIFENATATE | - | 290 | 2,293 | 5,045 | 8.9% |
| BUDESONIDE | BREYNA | 249 | 987 | 6,421 | 3.9% |
| ALBUTEROL\IPRATROPIUM | - | 230 | 531 | 1,974 | 6.1% |
| DISTIGMINE | - | 223 | 262 | 190 | 84.5% |
| MORPHINE | Morphine Sulfate | 195 | 38,212 | 17,386 | 31.7% |
| XYLOMETAZOLINE | Metarivin Soln. 0.1% | 188 | 217 | 254 | 40.3% |
| FLUTICASONE FUROATE | Fluticasone Furoate Ellipta | 140 | 334 | 1,410 | 4.3% |
| MONTELUKAST | Montelukast | 137 | 873 | 7,555 | 3.2% |
| SILDENAFIL | Sildenafil | 134 | 4,979 | 8,623 | 14.1% |
| FUROSEMIDE | Furosemide | 128 | 6,131 | 30,446 | 11.8% |
Most Reported Drugs for Dyspnoea
#1 most reported
#2 most reported
#3 most reported