Endocrine ophthalmopathy: Which Medications Are Safest? (50 Drugs Compared)
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
50 medications are used for Endocrine ophthalmopathy, with 3,014 combined adverse event reports. The most reported drugs for Endocrine ophthalmopathy are TEPROTUMUMAB-TRBW and METHYLPREDNISOLONE.
3,014
Total Reports
50
Drugs Used
All Medications for Endocrine ophthalmopathy Ranked by Safety Reports
| Drug | Brand | Reports | Deaths (all) | Hosp. (all) | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| TEPROTUMUMAB-TRBW | - | 2,523 | 26 | 368 | 0.5% |
| METHYLPREDNISOLONE | Medroloan II SUIK | 195 | 12,828 | 26,552 | 20.1% |
| TEPROTUMUMAB | TEPEZZA | 125 | 1 | 16 | 0.7% |
| PREDNISONE | prednisone | 69 | 22,555 | 57,772 | 14.2% |
| TOCILIZUMAB | Tocilizumab-anoh | 30 | 9,543 | 24,039 | 9.7% |
| RITUXIMAB | Rituxan | 28 | 28,910 | 54,631 | 16.2% |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE | Triamcinolone Acetonide | 28 | 1,874 | 3,276 | 11.2% |
| PREDNISOLONE | Prednisolone Sodium Phosphate | 25 | 13,159 | 32,883 | 16.3% |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | Mycophenolate mofetil | 17 | 13,776 | 25,831 | 18.4% |
| METHIMAZOLE | Methimazole | 14 | 185 | 1,068 | 7.4% |
| TRIAMCINOLONE | - | 14 | 369 | 1,419 | 5.5% |
| CYCLOSPORINE | Verkazia | 7 | 9,332 | 14,257 | 13.7% |
| PROPRANOLOL | Propranolol Hydrochloride | 6 | 3,221 | 4,912 | 16.6% |
| SELENIUM | Selenium Metallicum | 6 | 20 | 55 | 14.1% |
| LEVOTHYROXINE | LEVOTHYROXINE SODIUM | 5 | 4,539 | 12,155 | 7.4% |
Most Reported Drugs for Endocrine ophthalmopathy
#1 most reported
#2 most reported
#3 most reported