Hypersomnia: Which Medications Are Safest? (73 Drugs Compared)
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
73 medications are used for Hypersomnia, with 3,773 combined adverse event reports. The most reported drugs for Hypersomnia are CALCIUM OXYBATE\MAGNESIUM OXYBATE\POTASSIUM OXYBATE\SODIUM OXYBATE and SODIUM OXYBATE.
3,773
Total Reports
73
Drugs Used
All Medications for Hypersomnia Ranked by Safety Reports
| Drug | Brand | Reports | Deaths (all) | Hosp. (all) | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM OXYBATE\MAGNESIUM OXYBATE\POTASSIUM OXYBATE\SODIUM OXYBATE | - | 1,752 | 68 | 1,357 | 0.9% |
| SODIUM OXYBATE | sodium oxybate | 1,420 | 537 | 6,147 | 0.9% |
| SOLRIAMFETOL | SUNOSI | 165 | 9 | 75 | 0.4% |
| MODAFINIL | Modafinil | 113 | 157 | 556 | 4.7% |
| ARMODAFINIL | Armodafinil | 78 | 27 | 240 | 1.1% |
| METHYLPHENIDATE | Methylphenidate Hydrochloride | 63 | 1,163 | 4,620 | 3.8% |
| AMPHETAMINE ASPARTATE\AMPHETAMINE\DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE\DEXTROAMPHETAMINE | - | 52 | 688 | 767 | 4.3% |
| PITOLISANT | Wakix | 36 | 7 | 70 | 0.8% |
| LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | 19 | 122 | 2,028 | 0.7% |
| XYREM | - | 13 | 20 | 159 | 4.3% |
| DEXTROAMPHETAMINE | Zenzedi | 11 | 133 | 315 | 6.2% |
| NUVIGIL | - | 7 | 1 | 13 | 0.4% |
| VENLAFAXINE | Venlafaxine Hydrochloride | 7 | 7,521 | 15,749 | 15.7% |
| AMPHETAMINE\DEXTROAMPHETAMINE | - | 6 | 218 | 183 | 11.3% |
| LEVETIRACETAM | Levetiracetam | 6 | 4,322 | 19,165 | 6.9% |
| TASIMELTEON | Tasimelteon | 6 | 165 | 278 | 2.9% |
| RISPERIDONE | Risperidone | 5 | 4,120 | 18,771 | 5.2% |
Most Reported Drugs for Hypersomnia
#1 most reported
#2 most reported
#3 most reported