Skip to content
Important: This site presents data from the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS). A report does not mean the drug caused the event. Full disclaimer.

Compare Drugs in Norepinephrine Uptake Inhibitors [MoA]

Boost Your Natural Energy & Metabolism

Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.

Try Mitolyn Now
Drug Reports Deaths Death Rate Hosp. Life-Threat. Avg Age % Female
DULOXETINE 52,188 4,044 7.7% 10,622 1,781 52.7 yrs 72.9%
VENLAFAXINE 47,931 7,521 15.7% 15,749 3,653 49.5 yrs 68.7%
BUPROPION 35,634 8,577 24.1% 10,246 1,864 44.6 yrs 70.7%
ATOMOXETINE 9,199 1,373 14.9% 1,834 1,225 27.9 yrs 50.8%
DESVENLAFAXINE 8,922 447 5.0% 1,093 182 52.8 yrs 78.2%
SOLRIAMFETOL 2,135 9 0.4% 75 5 43.2 yrs 71.4%
MILNACIPRAN 1,392 120 8.6% 274 72 54.8 yrs 82.6%
LEVOMILNACIPRAN 1,378 382 27.7% 378 276 46.4 yrs 80.2%
VILOXAZINE 853 9 1.1% 59 24 21.6 yrs 47.2%
BUPROPION HYDROBROMIDE 235 23 9.8% 62 1 49.7 yrs 81.1%

Head-to-Head Comparisons

DULOXETINE vs VENLAFAXINE DULOXETINE vs BUPROPION DULOXETINE vs ATOMOXETINE DULOXETINE vs DESVENLAFAXINE VENLAFAXINE vs BUPROPION VENLAFAXINE vs ATOMOXETINE VENLAFAXINE vs DESVENLAFAXINE BUPROPION vs ATOMOXETINE BUPROPION vs DESVENLAFAXINE ATOMOXETINE vs DESVENLAFAXINE
← Back to Norepinephrine Uptake Inhibitors [MoA] Class side effects →