Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: Which Medications Are Safest? (124 Drugs Compared)
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
124 medications are used for Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, with 5,497 combined adverse event reports. The most reported drugs for Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy are HUMAN IMMUNOGLOBULIN G and RITUXIMAB.
5,497
Total Reports
124
Drugs Used
All Medications for Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy Ranked by Safety Reports
| Drug | Brand | Reports | Deaths (all) | Hosp. (all) | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN IMMUNOGLOBULIN G | BIVIGAM | 4,735 | 5,286 | 16,081 | 7.5% |
| RITUXIMAB | Rituxan | 245 | 28,910 | 54,631 | 16.2% |
| HUMAN IMMUNOGLOBULIN G\HYALURONIDASE | - | 88 | 307 | 1,227 | 10.5% |
| EFGARTIGIMOD ALFA\HYALURONIDASE-QVFC | - | 81 | 21 | 146 | 5.3% |
| METHYLPREDNISOLONE | Medroloan II SUIK | 72 | 12,828 | 26,552 | 20.1% |
| AZATHIOPRINE | AZATHIOPRINE | 61 | 4,579 | 10,817 | 13.8% |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | Mycophenolate mofetil | 59 | 13,776 | 25,831 | 18.4% |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | Cyclophosphamide | 55 | 25,330 | 45,054 | 19.7% |
| PREDNISONE | prednisone | 45 | 22,555 | 57,772 | 14.2% |
| BORTEZOMIB | bortezomib | 40 | 7,318 | 14,626 | 15.3% |
| PREDNISOLONE | Prednisolone Sodium Phosphate | 37 | 13,159 | 32,883 | 16.3% |
| PREGABALIN | Pregabalin | 34 | 8,959 | 22,920 | 8.8% |
| IMMUNE GLOBULIN NOS | - | 28 | 428 | 1,046 | 19.0% |
| TACROLIMUS | Tacrolimus | 28 | 14,642 | 36,664 | 16.1% |
| CYCLOSPORINE | Verkazia | 26 | 9,332 | 14,257 | 13.7% |
| HUMAN IMMUNOGLOBULIN G\HYALURONIDASE RECOMBINANT HUMAN | - | 22 | 446 | 1,044 | 10.2% |
| GABAPENTIN | Gabapentin | 16 | 11,101 | 16,499 | 14.9% |
| RITUXIMAB-ABBS | - | 16 | 432 | 1,087 | 9.9% |
| METHOTREXATE | Methotrexate | 13 | 21,265 | 68,793 | 8.4% |
| MYCOPHENOLIC ACID | Mycophenolic Acid | 13 | 2,812 | 7,334 | 16.6% |
Most Reported Drugs for Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
#1 most reported
#2 most reported
#3 most reported