Kinase Inhibitor [EPC]: Side Effects & Safety Data for 66 Drugs
Boost Your Natural Energy & Metabolism
Mitolyn — 6 exotic plants to unlock your body's fat-burning power. 90-day guarantee.
Kinase Inhibitor [EPC] includes 66 drugs with a combined 803,319 adverse event reports in the FDA FAERS database. Compare their safety profiles, side effects, and outcomes below.
66
Drugs in Class
803,319
Combined Reports
All Kinase Inhibitor [EPC] Drugs Ranked by Reports
| Drug | Brand Name | Reports | Deaths | Hosp. | Death Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| PALBOCICLIB | Ibrance | 91,024 | 11,066 | 13,442 | 12.2% |
| IBRUTINIB | Imbruvica | 75,087 | 12,580 | 24,920 | 16.8% |
| RUXOLITINIB | OPZELURA | 68,133 | 10,908 | 14,461 | 16.0% |
| IMATINIB | Imatinib | 43,161 | 13,761 | 7,264 | 31.9% |
| EVEROLIMUS | EVEROLIMUS | 39,640 | 8,374 | 11,211 | 21.1% |
| CABOZANTINIB S-MALATE | CABOMETYX | 39,270 | 4,203 | 6,193 | 10.7% |
| LENVATINIB | Lenvima | 33,766 | 4,449 | 19,975 | 13.2% |
| DASATINIB | dasatinib | 30,019 | 2,681 | 6,437 | 8.9% |
| RIBOCICLIB | KISQALI | 27,997 | 4,501 | 6,700 | 16.1% |
| OSIMERTINIB | TAGRISSO | 27,750 | 12,456 | 5,277 | 44.9% |
| NILOTINIB | nilotinib | 23,171 | 4,543 | 4,846 | 19.6% |
| ERLOTINIB | Erlotinib | 22,472 | 6,791 | 3,693 | 30.2% |
| SUNITINIB MALATE | Sunitinib malate | 21,578 | 6,028 | 5,720 | 27.9% |
| PAZOPANIB | Pazopanib | 21,208 | 5,612 | 4,347 | 26.5% |
| DABRAFENIB | Tafinlar | 19,305 | 4,165 | 5,325 | 21.6% |
| ABEMACICLIB | Verzenio | 16,389 | 1,243 | 3,635 | 7.6% |
| TRAMETINIB DIMETHYL SULFOXIDE | Mekinist | 16,286 | 3,925 | 3,438 | 24.1% |
| AXITINIB | INLYTA | 15,863 | 3,141 | 4,050 | 19.8% |
| SIROLIMUS | sirolimus | 11,371 | 1,737 | 3,535 | 15.3% |
| SORAFENIB | sorafenib | 10,908 | 2,489 | 3,547 | 22.8% |
| AVAPRITINIB | Ayvakit | 10,117 | 302 | 942 | 3.0% |
| PONATINIB | Iclusig | 10,011 | 2,924 | 4,254 | 29.2% |
| CRIZOTINIB | Xalkori | 9,948 | 3,173 | 2,520 | 31.9% |
| ACALABRUTINIB | CALQUENCE | 9,688 | 2,239 | 2,441 | 23.1% |
| REGORAFENIB | Stivarga | 9,441 | 1,869 | 3,363 | 19.8% |
| ALECTINIB | ALECENSA | 9,161 | 1,055 | 1,553 | 11.5% |
| VEMURAFENIB | ZELBORAF | 8,562 | 1,040 | 2,368 | 12.1% |
| BOSUTINIB | BOSULIF | 7,777 | 680 | 1,675 | 8.7% |
| IDELALISIB | Zydelig | 6,862 | 1,548 | 2,962 | 22.6% |
| AFATINIB | Gilotrif | 6,078 | 1,346 | 2,055 | 22.1% |
| TUCATINIB | TUKYSA | 6,042 | 640 | 1,717 | 10.6% |
| LORLATINIB | Lorbrena | 5,508 | 1,542 | 1,232 | 28.0% |
| GEFITINIB | Gefitinib | 4,697 | 1,047 | 853 | 22.3% |
| RIPRETINIB | QINLOCK | 4,432 | 465 | 948 | 10.5% |
| COBIMETINIB | Cotellic | 4,071 | 527 | 1,895 | 12.9% |
| LAPATINIB DITOSYLATE | Lapatinib | 3,948 | 921 | 752 | 23.3% |
| BRIGATINIB | Alunbrig | 3,286 | 729 | 912 | 22.2% |
| MIDOSTAURIN | RYDAPT | 2,993 | 694 | 918 | 23.2% |
| ZANUBRUTINIB | BRUKINSA | 2,797 | 320 | 806 | 11.4% |
| CERITINIB | ZYKADIA | 2,796 | 786 | 804 | 28.1% |
| PACRITINIB | Vonjo | 2,563 | 292 | 455 | 11.4% |
| CAPMATINIB | TABRECTA | 2,301 | 583 | 388 | 25.3% |
| RITLECITINIB | Litfulo | 1,441 | 1 | 47 | 0.1% |
| PRALSETINIB | Gavreto | 1,419 | 226 | 431 | 15.9% |
| TIVOZANIB | FOTIVDA | 1,395 | 135 | 291 | 9.7% |
| SELUMETINIB | KOSELUGO | 1,172 | 81 | 211 | 6.9% |
| VANDETANIB | CAPRELSA | 1,159 | 93 | 363 | 8.0% |
| ERDAFITINIB | BALVERSA | 1,106 | 315 | 226 | 28.5% |
| SELPERCATINIB | RETEVMO | 1,084 | 160 | 342 | 14.8% |
| PEXIDARTINIB | Turalio | 970 | 17 | 91 | 1.8% |
| MOMELOTINIB | Ojjaara | 909 | 143 | 213 | 15.7% |
| LAROTRECTINIB | VITRAKVI | 798 | 149 | 151 | 18.7% |
| PEMIGATINIB | PEMAZYRE | 709 | 121 | 185 | 17.1% |
| TEPOTINIB | TEPMETKO | 667 | 180 | 168 | 27.0% |
| LENIOLISIB | Joenja | 570 | 6 | 54 | 1.1% |
| PIRTOBRUTINIB | JAYPIRCA | 437 | 130 | 144 | 29.7% |
| QUIZARTINIB | VANFLYTA | 357 | 61 | 121 | 17.1% |
| LAZERTINIB | LAZCLUZE | 352 | 15 | 83 | 4.3% |
| TRILACICLIB | COSELA | 226 | 29 | 96 | 12.8% |
| TOVORAFENIB | OJEMDA | 201 | 6 | 18 | 3.0% |
| INAVOLISIB | Itovebi | 188 | 6 | 60 | 3.2% |
| REPOTRECTINIB | Augtyro | 187 | 27 | 48 | 14.4% |
| VIMSELTINIB | ROMVIMZA | 170 | 0 | 5 | N/A |
| FUTIBATINIB | LYTGOBI | 161 | 38 | 60 | 23.6% |
| NINTEDANIB ESYLATE | Ofev | 117 | 23 | 39 | 19.7% |
| MIRDAMETINIB | Gomekli | 47 | 0 | 3 | N/A |
Common Side Effects in Kinase Inhibitor [EPC] Drugs
| Side Effect | Reports | Deaths |
|---|---|---|
| Death | 102,612 | 102,288 |
| Fatigue | 90,449 | 6,827 |
| Diarrhoea | 80,852 | 7,223 |
| Off label use | 64,034 | 9,331 |
| Nausea | 61,043 | 5,304 |
| Drug ineffective | 58,586 | 4,539 |
| Pain | 48,734 | 3,895 |
| Rash | 42,334 | 3,906 |
| Arthralgia | 38,331 | 2,862 |
| Headache | 36,426 | 3,079 |